This page extracts information about melimas from the musical comparison of melismas in the same poem by different composers, but in each work, by composer, or by publication date. settings. By default, the following list is sorted by catalog number for the order can be changed to sort by the relative amount of melismas
The "Score" entry lists the percentage of notes in the music that are involved in a melisma. Click on a link in the "View" section to view the melismas highlighted in the score. The different links are select the smallest melisma size that will be highlighted. For example, "4+ notes" will highlight notes when there are at least four notes for a single syllable. The "Words" list contains a list of all of the words possessing more than one note. The color code: black=single note, purple=2 notes, blue=3 notes, green=4 notes, orange=5–10 notes, and red=11 or more notes.
Trm0003a | ||||||||
Composer: | Cavatoni, Pietro / 1572 | |||||||
Title: | Su l'ampia fronte il crespo oro lucente (rime 3) | |||||||
Score: | 19.2% of notes are in a melisma, C: 18.9%, A: 20.1%, T: 18.5% | |||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||
Words: |
|
Trm0003b | ||||||||||||||
Composer: | Marenzio, Luca / 1585 | |||||||||||||
Title: | Su l'ampia fronte il crespo oro lucente (rime 3) | |||||||||||||
Score: | 26.4% of notes are in a melisma, C: 29.8%, A: 22.4%, S: 29.1%, T: 26%, Q: 26%, B: 24.4% | |||||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||||
Words: |
|
Trm0023a | ||||||||||
Composer: | Gabella, Giovanni Battista / 1588 | |||||||||
Title: | Io non posso gioire (rime 23) | |||||||||
Score: | 12% of notes are in a melisma, V: 23.3%, A: 13.7%, T: 6.9%, B: 2.4% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0023b | ||||||
Composer: | Mazza, Francesco / 1590 | |||||
Title: | Io non posso gioire (rime 23) | |||||
Score: | 18.6% of notes are in a melisma, T: 22%, V: 15.1% | |||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||
Words: |
|
Trm0023c | ||||||||||||
Composer: | Felis, Stefano / 1591 | |||||||||||
Title: | Io non posso gioire (rime 23) | |||||||||||
Score: | 31.6% of notes are in a melisma, C: 37.2%, Q: 31.5%, A: 22%, T: 38.3%, B: 27.7% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0023d | ||||
Composer: | Nanino, Giovanni Bernardino / 1599 | |||
Title: | Io non posso gioire (rime 23) | |||
Score: | 22.2% of notes are in a melisma, T: 22.2% | |||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||
Words: |
|
Trm0023e | ||||||||||||
Composer: | Pallavicino, Benedetto / 1612 | |||||||||||
Title: | Io non posso gioire (rime 23) | |||||||||||
Score: | 17.7% of notes are in a melisma, C: 19.7%, V: 22.1%, A: 12.8%, T: 16%, B: 16.5% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0024a | ||||||||||||
Composer: | Felis, Stefano / 1591 | |||||||||||
Title: | Già non son io contento (rime 24) | |||||||||||
Score: | 24.9% of notes are in a melisma, C: 30.3%, V: 34.3%, A: 23.4%, T: 16.1%, B: 13.2% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0025a | ||||||||||
Composer: | Tresti, Flaminio / 1596 | |||||||||
Title: | Come vivrò ne le mie pene, Amore (rime 25) | |||||||||
Score: | 18.8% of notes are in a melisma, C: 30.3%, A: 11.5%, T: 17.5%, B: 12.7% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0025b | ||||||||||||
Composer: | Pallavicino, Benedetto / 1600 | |||||||||||
Title: | Come vivrò ne le mie pene, Amore (rime 25) | |||||||||||
Score: | 7.8% of notes are in a melisma, C: 6.3%, A: 7.4%, T: 8.9%, V: 11.2%, B: 4.3% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0025c | ||||||||
Composer: | Billi, Lucio / 1602 | |||||||
Title: | Come vivrò ne le mie pene, Amore (rime 25) | |||||||
Score: | 14.3% of notes are in a melisma, A: 8.5%, T: 18%, B: 19.8% | |||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||
Words: |
|
Trm0026a | ||||
Composer: | Ingegneri, Marco Antonio / 1606 | |||
Title: | Se 'l mio core è con voi come desia (rime 26) | |||
Score: | 17.5% of notes are in a melisma, C: 17.5% | |||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||
Words: |
|
Trm0028a | ||||||||||||
Composer: | Zanotti, Camillo / 1587 | |||||||||||
Title: | Giacea la mia virtù vinta e smarrita (rime 28) | |||||||||||
Score: | 6.3% of notes are in a melisma, C: 4.4%, A: 6.9%, T: 13.8%, V: 4%, B: 1.6% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0033a | ||||||||||
Composer: | Mazza, Francesco / 1584 | |||||||||
Title: | Io veggio in cielo scintillar le stelle (rime 33) | |||||||||
Score: | 12.5% of notes are in a melisma, C: 7.1%, T: 11.1%, V: 20.7%, B: 12.4% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0038a | ||||||||||||
Composer: | Porta, Costanzo / 1573 | |||||||||||
Title: | Stavasi Amor quasi in regno assiso (rime 38) | |||||||||||
Score: | 7.2% of notes are in a melisma, C: 11.9%, A: 11.1%, T: 6.7%, Q: 4.5%, B: 0% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0046a | ||||
Composer: | Guami, Francesco / 1598 | |||
Title: | Amor, se fia giamai che dolce i' tócchi (rime 46) | |||
Score: | 31.4% of notes are in a melisma, T: 31.4% | |||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||
Words: |
|
Trm0047a | ||||||||||
Composer: | Pallavicino, Benedetto / 1579 | |||||||||
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |||||||||
Score: | 9.6% of notes are in a melisma, C: 12.2%, A: 9.8%, T: 10.9%, B: 4.5% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0047b | ||||||||||||||
Composer: | Marenzio, Luca / 1581 | |||||||||||||
Title: | Non è questa la mano (1581) (rime 47) | |||||||||||||
Score: | 14.4% of notes are in a melisma, C: 15.5%, A: 12.4%, V: 19.6%, T: 14.9%, VI: 17.3%, B: 5.2% | |||||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||||
Words: |
|
Trm0047c | ||
Composer: | Serafico, Benedetto / 1581 | |
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |
Score: | 0% of notes are in a melisma, V: 0% | |
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |
Words: | no melismas |
Trm0047d | ||||||
Composer: | Cortellini, Camillo / 1583 | |||||
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |||||
Score: | 23.1% of notes are in a melisma, V: 21.6%, T: 24.4% | |||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||
Words: |
|
Trm0047f | ||||||||||
Composer: | Mazza, Francesco / 1584 | |||||||||
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |||||||||
Score: | 21% of notes are in a melisma, C: 16.9%, T: 23.6%, V: 18.1%, B: 27.4% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0047i | ||||||||||||
Composer: | Duc, Filippo / 1586 | |||||||||||
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |||||||||||
Score: | 8.8% of notes are in a melisma, : 12.7%, : 14.3%, : 3.6%, : 5.5%, : 5.9% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0047l | ||||||||||||
Composer: | Gastoldi, Giovanni Giacomo / 1588 | |||||||||||
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |||||||||||
Score: | 14.2% of notes are in a melisma, C: 14.2%, V: 13.7%, A: 14.4%, T: 15.2%, B: 13.4% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0047m | ||||||||
Composer: | Giovannelli, Ruggiero / 1588 | |||||||
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |||||||
Score: | 12.9% of notes are in a melisma, C: 12%, T: 14.1%, B: 12.8% | |||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||
Words: |
|
Trm0047n | ||||||||
Composer: | Castro, Jean de / 1591 | |||||||
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |||||||
Score: | 11.2% of notes are in a melisma, C: 7.9%, T: 10.2%, B: 16.7% | |||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||
Words: |
|
Trm0047o | ||
Composer: | Monte, Filippo di / 1591 | |
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |
Score: | 0% of notes are in a melisma, A: 0%, V: 0% | |
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |
Words: | no melismas |
Trm0047p | ||||||||||||
Composer: | Ferro, Pier Matheo / 1594 | |||||||||||
Title: | Non è queta la mano (1584) (rime 47) | |||||||||||
Score: | 19.5% of notes are in a melisma, : 28.1%, : 19.4%, : 21.7%, : 16.2%, : 8.5% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0047q | ||||||||||||
Composer: | Gesualdo, Carlo / 1594 | |||||||||||
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |||||||||||
Score: | 8.4% of notes are in a melisma, C: 7.2%, V: 8.9%, A: 6.4%, T: 15.3%, B: 0% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0047r | ||||
Composer: | Roccia, Dattilo / 1603 | |||
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |||
Score: | 5.3% of notes are in a melisma, V: 5.3% | |||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||
Words: |
|
Trm0047s | ||||||||||
Composer: | Montella, Giovan Domenico / 1604 | |||||||||
Title: | Non è questa la mano (rime 47) | |||||||||
Score: | 2.3% of notes are in a melisma, C: 2.5%, A: 3%, T: 3.3%, B: 0% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0048a | ||||||||||||
Composer: | Meldert, Leonardo / 1575 | |||||||||||
Title: | Amor l'alma m'allaccia (rime 48) | |||||||||||
Score: | 10% of notes are in a melisma, C: 10%, A: 12.9%, Q: 7.9%, T: 14.6%, B: 1.7% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0048b | ||||||||||
Composer: | Mazza, Francesco / 1584 | |||||||||
Title: | Amor l'alma m'allaccia (rime 48) | |||||||||
Score: | 25.7% of notes are in a melisma, C: 28.1%, T: 24.8%, V: 27%, B: 21.3% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0048c | ||||||
Composer: | Dueto, Antonio / 1585 | |||||
Title: | Amor l'alma m'allaccia (rime 48) | |||||
Score: | 13.9% of notes are in a melisma, C: 12.3%, V: 15.4% | |||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||
Words: |
|
Trm0048e | ||||||||||||
Composer: | Monte, Filippo di / 1590 | |||||||||||
Title: | Amor l'alma m'allaccia (rime 48) | |||||||||||
Score: | 5% of notes are in a melisma, C: 4.8%, V: 5.2%, A: 10.3%, T: 0%, B: 4.3% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0048f | ||||||||||||
Composer: | Bonini, Pietro Andrea / 1591 | |||||||||||
Title: | Amor l'alma m'allaccia (rime 48) | |||||||||||
Score: | 9.6% of notes are in a melisma, C: 5%, V: 7.2%, A: 12.8%, T: 12.4%, B: 9.2% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0048g | ||||||||
Composer: | Ricci, Cesarina / 1597 | |||||||
Title: | Amor l'alma m'allaccia (rime 48) | |||||||
Score: | 21.9% of notes are in a melisma, A: 23.7%, T: 22.7%, B: 18.7% | |||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||
Words: |
|
Trm0051a | ||||||
Composer: | Il Verso, Antonio / 1603 | |||||
Title: | Mentre ne' cari balli il loco adorno (rime 51) | |||||
Score: | 19.4% of notes are in a melisma, C: 27.2%, V: 12.1% | |||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||
Words: |
|
Trm0052a | ||||||||||||
Composer: | Zanotti, Camillo / 1587 | |||||||||||
Title: | O nemica d'Amor, che sì ti rendi (rime 52) | |||||||||||
Score: | 3.9% of notes are in a melisma, C: 2.3%, V: 2.3%, A: 7.6%, T: 3.2%, B: 3.2% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0059a | ||||||
Composer: | Mazza, Francesco / 1590 | |||||
Title: | Lunge da voi, ben mio (rime 59) | |||||
Score: | 22% of notes are in a melisma, T: 24.1%, V: 18.5% | |||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||
Words: |
|
Trm0059b | ||||||||||||
Composer: | Felis, Stefano / 1591 | |||||||||||
Title: | Lunge da voi, ben mio (rime 59) | |||||||||||
Score: | 8.5% of notes are in a melisma, C: 13.5%, V: 15.9%, A: 9.1%, T: 0%, B: 0% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0059c | ||||||||||||
Composer: | Pallavicino, Benedetto / 1600 | |||||||||||
Title: | Lunge da voi, ben mio (rime 59) | |||||||||||
Score: | 17.8% of notes are in a melisma, C: 20.9%, V: 21.7%, A: 15.6%, T: 18.3%, B: 8.1% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0059e | ||||||||||||
Composer: | Dering, Richard / 1620 | |||||||||||
Title: | Lunge da voi, ben mio (rime 59) | |||||||||||
Score: | 9.6% of notes are in a melisma, C: 3.2%, C2: 15.3%, A: 12.7%, B: 15.1%, : 0% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0060a | ||||||
Composer: | Mazza, Francesco / 1590 | |||||
Title: | Lunge da voi, mio core (rime 60) | |||||
Score: | 20.5% of notes are in a melisma, T: 21.8%, V: 19.3% | |||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||
Words: |
|
Trm0060b | ||||||||||||
Composer: | Fontanelli, Alfonso / 1590 | |||||||||||
Title: | Lungi da voi, mio core (i.e. "Lunge va voi, mio core," Rime 60) (rime 60) | |||||||||||
Score: | 9.1% of notes are in a melisma, C: 6.5%, V: 8.3%, A: 13.7%, T: 8.5%, B: 8% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0060c | ||||||||||||
Composer: | Felis, Stefano / 1591 | |||||||||||
Title: | Lunge da voi, mio core (rime 60) | |||||||||||
Score: | 12.6% of notes are in a melisma, C: 17%, V: 19.4%, A: 7.6%, T: 11.5%, B: 5% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0075a | ||||
Composer: | Cortellini, Camillo / 1584 | |||
Title: | Poiché madonna sdegna (rime 75) | |||
Score: | 21.9% of notes are in a melisma, T: 21.9% | |||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||
Words: |
|
Trm0075b | ||||||
Composer: | Dueto, Antonio / 1585 | |||||
Title: | Poiché madonna sdegna (rime 75) | |||||
Score: | 12.4% of notes are in a melisma, C: 8.3%, V: 15.8% | |||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||
Words: |
|
Trm0075d | ||||||||
Composer: | Monte, Filippo di / 1591 | |||||||
Title: | Poiché madonna sdegna (rime 75) | |||||||
Score: | 8.1% of notes are in a melisma, A: 10.1%, V: 10.1%, T: 3.7% | |||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||
Words: |
|
Trm0081a | ||||
Composer: | Vecoli, Regolo / 1587 | |||
Title: | Costei, che su la fronte ha sparsa al vento (rime 81) | |||
Score: | 20.8% of notes are in a melisma, A: 20.8% | |||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||
Words: |
|
Trm0081b | ||||||||||
Composer: | Dentice, Scipione / 1598 | |||||||||
Title: | Costei, che su la fronte ha sparsa al vento (rime 81) | |||||||||
Score: | 28.9% of notes are in a melisma, C: 21.4%, A: 27.6%, T: 28.8%, V: 37% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0088a | ||||||||||||
Composer: | Meldert, Leonardo / 1575 | |||||||||||
Title: | M'apre talor madonna il suo celeste (rime 88) | |||||||||||
Score: | 9.7% of notes are in a melisma, C: 10.9%, A: 15.9%, Q: 8.6%, T: 8.5%, B: 2.1% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0089a | ||||||||||||
Composer: | Gesualdo, Carlo / 1594 | |||||||||||
Title: | Mentre Madonna s'appoggiò pensosa (rime 89) | |||||||||||
Score: | 10.4% of notes are in a melisma, C: 7.6%, A: 12.4%, V: 17.3%, T: 10.6%, B: 0% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0090b | ||||||||||||
Composer: | Monte, Filippo di / 1588 | |||||||||||
Title: | Mentre nubi di sdegno (rime 90) | |||||||||||
Score: | 6.8% of notes are in a melisma, C: 12.5%, V: 7.1%, A: 10.3%, T: 0%, B: 0% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0090c | ||||||||||
Composer: | Cancineo, Michelangelo / 1590 | |||||||||
Title: | Mentre nubi di sdegno (rime 90) | |||||||||
Score: | 34.3% of notes are in a melisma, C: 33.2%, A: 34.5%, T: 38.8%, B: 29.5% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0093a | ||||||||||||
Composer: | Marenzio, Luca / 1584 | |||||||||||
Title: | Disdegno e gelosia (rime 93) | |||||||||||
Score: | 21.5% of notes are in a melisma, C: 22.4%, A: 28.1%, Q: 19.5%, T: 22.6%, B: 10.1% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0093b | ||||||||
Composer: | Monte, Filippo di / 1591 | |||||||
Title: | Disdegno e gelosia (rime 93) | |||||||
Score: | 9.3% of notes are in a melisma, A: 12.6%, T: 8.7%, V: 3% | |||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||
Words: |
|
Trm0096a | ||||||||||||||
Composer: | D'India, Sigismondo / 1615 | |||||||||||||
Title: | Donna quanto più a dentro (rime 96) | |||||||||||||
Score: | 5.5% of notes are in a melisma, C: 6.3%, V: 11.1%, A: 4.7%, T: 12.1%, B: 0%, B.C.: 0% | |||||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||||
Words: |
|
Trm0097b | ||||||||||||
Composer: | Hassler, Hans Leo / 1596 | |||||||||||
Title: | A chi creder degg'io (rime 97) | |||||||||||
Score: | 12.5% of notes are in a melisma, C: 12.9%, V: 10.2%, A: 18%, T: 16.6%, B: 0% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0099a | ||||||||||||
Composer: | Luzzaschi, Luzzasco / 1576 | |||||||||||
Title: | Geloso amante apro mill'occhi e giro (rime 99) | |||||||||||
Score: | 19.4% of notes are in a melisma, C: 21.9%, A: 18.5%, T: 17%, Q: 22.2%, B: 16.6% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0099c | ||||||
Composer: | Vittori, Loreto / 1649 | |||||
Title: | Geloso amante apro mill'occhi e giro (rime 99) | |||||
Score: | 51.7% of notes are in a melisma, C: 65.3%, Bc: 0% | |||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||
Words: |
|
Trm0107a | ||||||||||||||
Composer: | Marenzio, Luca / 1587 | |||||||||||||
Title: | Arsi gran tempo, e del mio foco indegno (rime 107) | |||||||||||||
Score: | 25.6% of notes are in a melisma, C: 33%, A: 30.9%, Q: 24.3%, T: 20.3%, S: 17.9%, B: 21% | |||||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||||
Words: |
|
Trm0126a | ||||||||||||
Composer: | Gabella, Giovanni Battista / 1585 | |||||||||||
Title: | Tre gran donne vid'io ch'in esser belle (rime 126) | |||||||||||
Score: | 4.3% of notes are in a melisma, C: 9.6%, A: 3.5%, T: 2.4%, V: 4.5%, B: 0% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0135a | ||||||||
Composer: | Stivori, Francesco / 1585 | |||||||
Title: | Con la saetta de la punta d'oro (rime 135) | |||||||
Score: | 20.1% of notes are in a melisma, C: 8.2%, T: 24.2%, V: 26.4% | |||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||
Words: |
|
Trm0137a | ||||||||||||
Composer: | Virchi, Paolo / 1584 | |||||||||||
Title: | Non fonte o fiume od aura (rime 137) | |||||||||||
Score: | 34.7% of notes are in a melisma, C: 38.5%, V: 27.6%, A: 38.9%, T: 36.3%, B: 30.7% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0137b | ||||||||
Composer: | Bozi, Paolo / 1591 | |||||||
Title: | Non fonte o fiume od aura (rime 137) | |||||||
Score: | 31.4% of notes are in a melisma, C: 35.2%, T: 34%, B: 24.5% | |||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||
Words: |
|
Trm0139a | ||||||||||
Composer: | Villani, Gabriele / 1591 | |||||||||
Title: | Messaggera de l'alba (rime 139) | |||||||||
Score: | 44.2% of notes are in a melisma, C: 49.6%, Alti: 46.1%, T: 43.7%, B: 35.3% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0143a | ||||||||||
Composer: | Dueto, Antonio / 1586 | |||||||||
Title: | Ecco mormorar l'onde (rime 143) | |||||||||
Score: | 24.8% of notes are in a melisma, C: 26.3%, A: 22.4%, T: 31.3%, B: 17.6% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0144a | ||||||||||
Composer: | Dueto, Antonio / 1586 | |||||||||
Title: | Ore fermate il volo (rime 144) | |||||||||
Score: | 12.5% of notes are in a melisma, C: 6.3%, A: 11.6%, T: 17.4%, B: 14.1% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0152a | ||||||||||||
Composer: | Pallavicino, Benedetto / 1604 | |||||||||||
Title: | Voi mi chiedeste il core (rime 152) | |||||||||||
Score: | 5.7% of notes are in a melisma, C: 6.6%, V: 9.7%, A: 4.4%, T: 5%, B: 0% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0154a | ||||||||||
Composer: | Dueto, Antonio / 1584 | |||||||||
Title: | S'a sdegno voi prendete (rime 154) | |||||||||
Score: | 19% of notes are in a melisma, C: 19.8%, V: 16.6%, T: 18.6%, B: 21.5% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0155a | ||||||||||
Composer: | Mazza, Francesco / 1584 | |||||||||
Title: | Se l'imagine vostra (rime 155) | |||||||||
Score: | 14.2% of notes are in a melisma, C: 12.8%, T: 16.8%, V: 17.4%, B: 7.6% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0157b | ||||||||||
Composer: | Clemsee, Christoforo / 1613 | |||||||||
Title: | Donna, nel mio ritorno (rime 157) | |||||||||
Score: | 9.1% of notes are in a melisma, C: 10%, A: 13.7%, T: 2.5%, B: 9.6% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0159a | ||||||||||||
Composer: | Veggio, Giovanni Agostino / 1574 | |||||||||||
Title: | D'aria un tempo nudrimmi, e cibo e vita (rime 159) | |||||||||||
Score: | 6.6% of notes are in a melisma, C: 7.4%, A: 2.4%, T: 6%, Q: 9.2%, B: 8% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0159b | ||||||||||||
Composer: | Feliciani, Andrea / 1579 | |||||||||||
Title: | D'aria un tempo nudrimmi, e cibo e vita (rime 159) | |||||||||||
Score: | 14.2% of notes are in a melisma, C: 17.1%, Q: 11.1%, A: 9.5%, T: 18.9%, B: 14.9% | |||||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||||
Words: |
|
Trm0160a | ||||||
Composer: | Capilupi, Geminiano / 1608 | |||||
Title: | Poi che non spira al mio soave foco (rime 160) | |||||
Score: | 24.1% of notes are in a melisma, T: 22%, V: 26.3% | |||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||
Words: |
|
Trm0164a | ||||||
Composer: | Barbarino, Bartolomeo / 1616 | |||||
Title: | Vuol che l'ami costei, ma duro freno (rime 164) | |||||
Score: | 23.8% of notes are in a melisma, Soprano o T: 36.9%, B. C.: 0% | |||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||
Words: |
|
Trm0165a | ||||||||||
Composer: | Dueto, Antonio / 1584 | |||||||||
Title: | Vorrei lagnarmi a pieno (rime 165) | |||||||||
Score: | 5.9% of notes are in a melisma, C: 2.6%, V: 9%, T: 6.3%, B: 5.5% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0165b | ||||||||||
Composer: | Mazza, Francesco / 1584 | |||||||||
Title: | Vorrei lagnarmi a pieno (rime 165) | |||||||||
Score: | 13.1% of notes are in a melisma, C: 15%, V: 10.2%, T: 20.2%, B: 3.1% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0165d | ||||||||
Composer: | Bozi, Paolo / 1591 | |||||||
Title: | Vorrei lagnarmi a pieno (rime 165) | |||||||
Score: | 18.1% of notes are in a melisma, C: 20.9%, T: 16.9%, B: 16.7% | |||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||
Words: |
|
Trm0165e | ||||||||
Composer: | Monte, Filippo di / 1591 | |||||||
Title: | Vorrei lagnarmi a pieno (rime 165) | |||||||
Score: | 11.6% of notes are in a melisma, A: 15%, T: 13.9%, V: 5.8% | |||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||
Words: |
|
Trm0166a | ||||||||||
Composer: | Dueto, Antonio / 1584 | |||||||||
Title: | Se taccio, il duol s'avanza (rime 166) | |||||||||
Score: | 14.4% of notes are in a melisma, C: 21%, V: 10%, T: 9.5%, B: 16.9% | |||||||||
View: | 2+ notes, 3+ notes, 4+ notes, 5+ notes | |||||||||
Words: |
|
Trm0166b | ||||||||||
